Timetables
57
- Pontprennau
- Cardiff City Centre
Pontprennau - Cardiff City Centre via Pentwyn - Hollybush - Llanedeyrn - Albany Road Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
at, St Ederyns, Church Road, Llanedeyrn
nr, Heol Booths 2, Heol Booths, Llanedeyrn
nr, Heol Booths 3, Heol Booths, Old St Mellons
Mortimer Avenue, Mortimer Avenue , Old St Mellons
Rogers Avenue, Church Road, Old St Mellons
nr, Church Road 2, Church Road, Llanedeyrn
nr, Heol Bennett, Church Road, Llanedeyrn
opp, Asda, Heol Pontprennau, Pontprennau
04:5405:1405:3405:5406:1406:2406:3806:4707:0707:2207:2807:3807:4107:5108:0108:1108:2108:3108:4108:5109:0709:2109:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2111:3111:4111:5112:0112:1112:2112:3112:4112:5113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:5115:0115:1615:2615:3215:4215:5215:5716:0716:1716:2716:3716:4716:5717:0717:2217:3217:4217:5218:0218:1218:2718:3718:4718:5719:0719:2019:3019:4520:0020:1520:3020:4520:4521:0021:0021:2021:2021:4021:4022:0022:0022:2022:2022:3522:35
opp pond, Heol Pontprennau, Heol Pontprennau, Pontprennau
04:5405:1405:3405:5406:1406:2406:3806:4707:0707:2207:2807:3807:4107:5108:0108:1108:2108:3108:4108:5109:0709:2109:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2111:3111:4111:5112:0112:1112:2112:3112:4112:5113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:5115:0115:1615:2615:3315:4215:5315:5716:0816:1716:2816:3716:4816:5717:0817:2217:3317:4217:5318:0218:1318:2718:3718:4718:5719:0719:2019:3019:4520:0020:1520:3020:4520:4521:0021:0021:2021:2021:4021:4022:0022:0022:2022:2022:3522:35
before, Baltimore Close, Clonakilty Way, Pontprennau
04:5505:1505:3505:5506:1506:2506:3906:4807:0807:2307:2907:3907:4207:5208:0208:1208:2208:3208:4208:5209:0809:2209:3209:4209:5210:0210:1210:2210:3210:4210:5211:0211:1211:2211:3211:4211:5212:0212:1212:2212:3212:4212:5213:0213:1213:2213:3213:4213:5214:0214:1214:2214:3214:4214:5215:0215:1715:2715:3315:4315:5315:5816:0816:1816:2816:3816:4816:5817:0817:2317:3317:4317:5318:0318:1318:2818:3818:4818:5819:0819:2119:3119:4620:0120:1620:3120:4620:4621:0121:0121:2121:2121:4121:4122:0122:0122:2122:2122:3622:36
after, Youghal Close, Heol Pontprennau, Pontprennau
04:5605:1605:3605:5606:1606:2606:4006:4907:0907:2407:3007:4007:4307:5308:0308:1308:2308:3308:4308:5309:0909:2309:3309:4309:5310:0310:1310:2310:3310:4310:5311:0311:1311:2311:3311:4311:5312:0312:1312:2312:3312:4312:5313:0313:1313:2313:3313:4313:5314:0314:1314:2314:3314:4314:5315:0315:1815:2815:3515:4415:5515:5916:1016:1916:3016:3916:5016:5917:1017:2417:3517:4417:5518:0418:1518:2918:3918:4918:5919:0919:2219:3219:4720:0220:1720:3220:4720:4721:0221:0221:2221:2221:4221:4222:0222:0222:2222:2222:3722:37
after, Pontprennau Community Centre, Heol Pontprennau, Pontprennau
04:5605:1705:3605:5606:1706:2606:4106:4907:1007:2407:3107:4007:4407:5408:0408:1408:2408:3408:4408:5409:1009:2309:3409:4309:5410:0310:1410:2310:3410:4310:5411:0311:1411:2311:3411:4311:5412:0312:1412:2312:3412:4312:5413:0313:1413:2313:3413:4313:5414:0314:1414:2314:3414:4314:5415:0315:1915:2815:3615:4515:5616:0016:1116:2016:3116:4016:5117:0017:1117:2517:3617:4517:5618:0518:1618:2918:4018:4919:0019:0919:2319:3219:4820:0220:1720:3220:4720:4721:0221:0221:2221:2221:4221:4222:0222:0222:2222:2222:3722:37
after, Clos Cwm Du, Heol Glandulais, Pontprennau
04:5705:1805:3705:5706:1806:2706:4206:5007:1107:2507:3207:4107:4507:5508:0508:1508:2508:3508:4508:5509:1109:2409:3509:4409:5510:0410:1510:2410:3510:4410:5511:0411:1511:2411:3511:4411:5512:0412:1512:2412:3512:4412:5513:0413:1513:2413:3513:4413:5514:0414:1514:2414:3514:4414:5515:0415:2015:2915:3715:4615:5716:0116:1216:2116:3216:4116:5217:0117:1217:2617:3717:4617:5718:0618:1718:3018:4118:5019:0119:1019:2419:3319:4920:0320:1820:3320:4820:4821:0321:0321:2321:2321:4321:4322:0322:0322:2322:2322:3822:38
before, Sindercombe Cl, Heol Glandulais, Pontprennau
04:5705:1805:3705:5706:1806:2706:4306:5107:1207:2607:3207:4207:4607:5508:0608:1508:2608:3508:4608:5509:1109:2509:3509:4509:5510:0510:1510:2510:3510:4510:5511:0511:1511:2511:3511:4511:5512:0512:1512:2512:3512:4512:5513:0513:1513:2513:3513:4513:5514:0514:1514:2514:3514:4514:5515:0515:2015:3015:3715:4715:5716:0216:1216:2216:3216:4216:5217:0217:1217:2717:3717:4717:5718:0718:1718:3118:4118:5119:0119:1119:2419:3419:4920:0320:1820:3320:4820:4821:0321:0321:2321:2321:4321:4322:0322:0322:2322:2322:3822:38
nr, The Farthings, Croescadarn Road, Pontprennau
04:5805:1905:3805:5806:1906:2806:4306:5107:1207:2607:3307:4207:4607:5608:0608:1608:2608:3608:4608:5609:1209:2509:3609:4509:5610:0510:1610:2510:3610:4510:5611:0511:1611:2511:3611:4511:5612:0512:1612:2512:3612:4512:5613:0513:1613:2513:3613:4513:5614:0514:1614:2514:3614:4514:5615:0515:2115:3015:3815:4715:5816:0216:1316:2216:3316:4216:5317:0217:1317:2717:3817:4717:5818:0718:1818:3118:4218:5119:0219:1119:2519:3419:5020:0420:1920:3420:4920:4921:0421:0421:2421:2421:4421:4422:0422:0422:2422:2422:3922:39
o/s Waitrose, Panasonic, Pentwyn Road, Pentwyn
o/s Vision Court, Premier Inn, Pentwyn Road, Pentwyn
after, Pant Glas, Pentwyn Road, Pentwyn
opp, BUPA Pentwyn (2), Pentwyn Road, Pentwyn
before, Glyn Collen, Pentwyn Road, Pentwyn
after, Pentwyn Drive, Pentwyn Road, Pentwyn
after, Interchange, Bryn Celyn Road, Pentwyn
after, Glyn Eiddw, Pentwyn Road, Pentwyn
after, Aldi, Glyn Coed Road, Pentwyn
after, Llwyn Castan, Glyn Coed Road, Pentwyn
after, Glyncoed School, Glyn Coed Road, Pentwyn
after, Pentwyn Leisure Centre, Bryn Celyn Road, Pentwyn
before, Wern Goch East, Pentwyn Drive, Pentwyn
after, Wern Goch, Glyn Coed Road, Pentwyn
05:0505:2605:4506:0506:2606:3506:5106:5907:2007:3407:4207:5107:5608:0508:1608:2608:3708:4608:5709:0609:2109:3309:4309:5310:0310:1310:2310:3310:4310:5311:0311:1311:2311:3311:4311:5312:0312:1312:2312:3312:4312:5313:0313:1313:2313:3313:4313:5314:0314:1314:2314:3314:4314:5315:0315:1315:2815:3815:4815:5716:0816:1216:2316:3216:4316:5217:0317:1217:2317:3717:4817:5718:0818:1718:2818:3918:4918:5919:0919:1919:3219:4219:5720:1120:2620:4120:5620:5621:1121:1121:3121:3121:5121:5122:1122:1122:3122:3122:4622:46
o/s, Coed-Y-Gores, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn
05:0705:2705:4706:0706:2706:3706:5207:0107:2107:3607:4307:5307:5708:0708:1708:2808:3808:4808:5809:0809:2209:3409:4409:5410:0410:1410:2410:3410:4410:5411:0411:1411:2411:3411:4411:5412:0412:1412:2412:3412:4412:5413:0413:1413:2413:3413:4413:5414:0414:1414:2414:3414:4414:5415:0415:1415:2915:3915:4915:5916:0916:1416:2416:3416:4416:5417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:1918:2918:4018:5019:0019:1019:2019:3319:4319:5820:1220:2720:4220:5720:5721:1221:1221:3221:3221:5221:5222:1222:1222:3222:3222:4722:47
before, Roundwood, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn
05:0705:2705:4706:0706:2706:3706:5207:0107:2107:3607:4307:5307:5808:0808:1808:2808:3808:4808:5809:0809:2209:3409:4409:5410:0410:1410:2410:3410:4410:5411:0411:1411:2411:3411:4411:5412:0412:1412:2412:3412:4412:5413:0413:1413:2413:3413:4413:5414:0414:1414:2414:3414:4414:5415:0415:1415:2915:3915:4915:5916:0916:1416:2416:3416:4416:5417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:1918:2918:4018:5019:0019:1019:2019:3319:4319:5820:1220:2720:4220:5720:5721:1221:1221:3221:3221:5221:5222:1222:1222:3222:3222:4722:47
o/s, Maelfa, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn
05:0705:2705:4706:0706:2706:3706:5207:0207:2207:3707:4407:5407:5908:0908:1908:2908:3908:4908:5909:0909:2309:3509:4509:5510:0510:1510:2510:3510:4510:5511:0511:1511:2511:3511:4511:5512:0512:1512:2512:3512:4512:5513:0513:1513:2513:3513:4513:5514:0514:1514:2514:3514:4514:5515:0515:1515:3015:4015:5016:0016:1016:1516:2516:3516:4516:5517:0517:1517:2517:4017:5018:0018:1018:2018:3018:4118:5119:0119:1119:2119:3419:4419:5920:1220:2720:4220:5720:5721:1221:1221:3221:3221:5221:5222:1222:1222:3222:3222:4722:47
opp, Wellwood, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn
05:0805:2805:4806:0806:2806:3806:5307:0307:2307:3807:4607:5608:0008:1008:2008:3108:4108:5109:0109:1109:2509:3709:4709:5710:0710:1710:2710:3710:4710:5711:0711:1711:2711:3711:4711:5712:0712:1712:2712:3712:4712:5713:0713:1713:2713:3713:4713:5714:0714:1714:2714:3714:4714:5715:0715:1715:3215:4215:5216:0216:1216:1716:2716:3716:4716:5717:0717:1717:2717:4217:5218:0218:1218:2218:3218:4318:5319:0319:1319:2319:3619:4620:0120:1320:2820:4320:5820:5821:1321:1321:3321:3321:5321:5322:1322:1322:3322:3322:4822:48
opp, Queenwood, Circle Way West, Llanedeyrn
05:0905:2905:4906:0906:2906:3906:5407:0407:2407:3907:4707:5708:0208:1208:2208:3208:4208:5209:0209:1209:2609:3809:4809:5810:0810:1810:2810:3810:4810:5811:0811:1811:2811:3811:4811:5812:0812:1812:2812:3812:4812:5813:0813:1813:2813:3813:4813:5814:0814:1814:2814:3814:4814:5815:0815:1815:3315:4315:5316:0316:1316:1816:2816:3816:4816:5817:0817:1817:2817:4317:5318:0318:1318:2318:3318:4418:5419:0419:1419:2419:3719:4720:0220:1420:2920:4420:5920:5921:1421:1421:3421:3421:5421:5422:1422:1422:3422:3422:4922:49
after roundabout, Llanedeyrn Road, Llanedeyrn Road, Llanedeyrn
05:1005:3005:5006:1006:3006:4006:5507:0407:2407:3907:4907:5908:0408:1408:2408:3408:4408:5409:0409:1409:2709:3909:4909:5910:0910:1910:2910:3910:4910:5911:0911:1911:2911:3911:4911:5912:0912:1912:2912:3912:4912:5913:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:4914:5915:0915:1915:3415:4415:5416:0416:1416:1916:2916:3916:4916:5917:0917:1917:2917:4417:5418:0418:1418:2418:3418:4518:5519:0519:1519:2519:3819:4820:0320:1520:3020:4521:0021:0021:1521:1521:3521:3521:5521:5522:1522:1522:3522:3522:5022:50
opp, Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn Road, Penylan
05:1105:3105:5106:1106:3106:4106:5607:0607:2607:4107:5108:0108:0608:1608:2608:3608:4608:5609:0609:1609:2909:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2111:3111:4111:5112:0112:1112:2112:3112:4112:5113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:5115:0115:1115:2115:3615:4615:5616:0616:1616:2116:3116:4116:5117:0117:1117:2117:3117:4617:5618:0618:1618:2618:3618:4718:5719:0719:1719:2719:4019:5020:0520:1620:3120:4621:0121:0121:1621:1621:3621:3621:5621:5622:1622:1622:3622:3622:5122:51
after, Greenlawns, Cyn-coed Road, Penylan
05:1205:3205:5206:1206:3206:4206:5707:0707:2707:4207:5208:0208:0808:1808:2808:3808:4808:5809:0809:1809:3109:4209:5210:0210:1210:2210:3210:4210:5211:0211:1211:2211:3211:4211:5212:0212:1212:2212:3212:4212:5213:0213:1213:2213:3213:4213:5214:0214:1214:2214:3214:4214:5215:0215:1215:2215:3715:4715:5716:0716:1716:2316:3316:4316:5317:0317:1317:2317:3317:4817:5818:0818:1818:2818:3818:4818:5819:0819:1819:2819:4119:5120:0620:1720:3220:4721:0221:0221:1721:1721:3721:3721:5721:5722:1722:1722:3722:3722:5222:52
before, Melrose Avenue, Pen-y-lan Road, Penylan
05:1305:3305:5306:1306:3306:4306:5807:0807:2807:4307:5408:0408:1008:2008:3008:4008:5009:0009:1009:2009:3309:4409:5410:0410:1410:2410:3410:4410:5411:0411:1411:2411:3411:4411:5412:0412:1412:2412:3412:4412:5413:0413:1413:2413:3413:4413:5414:0414:1414:2414:3414:4414:5415:0415:1415:2415:3915:4915:5916:0916:1916:2516:3516:4516:5517:0517:1517:2517:3517:5018:0018:1018:2018:3018:4018:5019:0019:1019:2019:3019:4319:5320:0820:1920:3420:4921:0421:0421:1921:1921:3921:3921:5921:5922:1922:1922:3922:3922:5422:54
opp, Penylan Library, Pen-y-lan Road, Penylan
05:1505:3505:5506:1506:3506:4507:0007:1007:3007:4507:5608:0608:1208:2208:3208:4208:5209:0209:1209:2209:3509:4609:5610:0610:1610:2610:3610:4610:5611:0611:1611:2611:3611:4611:5612:0612:1612:2612:3612:4612:5613:0613:1613:2613:3613:4613:5614:0614:1614:2614:3614:4614:5615:0615:1615:2615:4115:5116:0116:1116:2116:2716:3716:4716:5717:0717:1717:2717:3717:5218:0218:1218:2218:3218:4218:5219:0219:1219:2219:3219:4519:5520:1020:2020:3520:5021:0521:0521:2021:2021:4021:4022:0022:0022:2022:2022:4022:4022:5522:55
adj, Pen-Y-Lan Road, Pen-Y-Lan Road, Penylan
05:1505:3505:5506:1506:3506:4507:0007:1007:3007:4507:5608:0608:1308:2308:3308:4308:5309:0309:1309:2309:3609:4609:5610:0610:1610:2610:3610:4610:5611:0611:1611:2611:3611:4611:5612:0612:1612:2612:3612:4612:5613:0613:1613:2613:3613:4613:5614:0614:1614:2614:3614:4614:5615:0615:1615:2615:4115:5116:0116:1116:2116:2716:3716:4716:5717:0717:1717:2717:3717:5218:0218:1218:2218:3218:4218:5219:0219:1219:2219:3219:4519:5520:1020:2120:3620:5121:0621:0621:2121:2121:4121:4122:0122:0122:2122:2122:4122:4122:5622:56
before, Angus Street, Albany Road, Roath
05:1705:3705:5706:1706:3706:4707:0207:1207:3207:4707:5908:0908:1608:2608:3608:4608:5609:0609:1609:2609:3909:4909:5910:0910:1910:2910:3910:4910:5911:0911:1911:2911:3911:4911:5912:0912:1912:2912:3912:4912:5913:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:4914:5915:0915:1915:2915:4415:5416:0416:1416:2416:3016:4016:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5518:0518:1518:2518:3518:4518:5519:0519:1519:2519:3519:4819:5820:1320:2320:3820:5321:0821:0821:2321:2321:4321:4322:0322:0322:2322:2322:4322:4322:5822:58
opp, Arabella Street, Albany Road, Roath
05:1705:3705:5706:1706:3706:4707:0207:1207:3207:4708:0008:1008:1708:2708:3708:4708:5709:0709:1709:2709:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3011:4011:5012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4515:5516:0516:1516:2516:3116:4116:5117:0117:1117:2117:3117:4117:5618:0618:1618:2618:3618:4618:5619:0619:1619:2619:3619:4919:5920:1420:2420:3920:5421:0921:0921:2421:2421:4421:4422:0422:0422:2422:2422:4422:4422:5922:59
before, Lowther Road, Richmond Road, Roath
05:1905:3905:5906:1906:3906:4907:0407:1407:3407:4908:0308:1308:2008:3008:4008:5009:0009:1009:2009:3009:4309:5310:0310:1310:2310:3310:4310:5311:0311:1311:2311:3311:4311:5312:0312:1312:2312:3312:4312:5313:0313:1313:2313:3313:4313:5314:0314:1314:2314:3314:4314:5315:0315:1315:2315:3315:4815:5816:0816:1816:2816:3416:4416:5417:0417:1417:2417:3417:4417:5918:0918:1918:2918:3918:4918:5819:0819:1819:2819:3819:5120:0120:1620:2620:4120:5621:1121:1121:2621:2621:4621:4622:0622:0622:2622:2622:4622:4623:0123:01
after, Richmond Crescent, West Grove, Roath
05:2205:4206:0206:2206:4206:5207:0707:1707:3707:5208:0608:1608:2308:3308:4308:5309:0309:1309:2309:3309:4609:5610:0610:1610:2610:3610:4610:5611:0611:1611:2611:3611:4611:5612:0612:1612:2612:3612:4612:5613:0613:1613:2613:3613:4613:5614:0614:1614:2614:3614:4614:5615:0615:1615:2615:3615:5116:0116:1116:2116:3116:3816:4816:5817:0817:1817:2817:3817:4818:0318:1318:2318:3318:4318:5319:0119:1119:2119:3119:4119:5420:0420:1920:2920:4420:5921:1421:1421:2921:2921:4921:4922:0922:0922:2922:2922:4922:4923:0423:04
o/s, West Grove 4, West Grove, Roath
05:2305:4306:0306:2306:4306:5307:0807:1807:3807:5308:0808:1808:2508:3508:4508:5509:0509:1509:2509:3509:4809:5810:0810:1810:2810:3810:4810:5811:0811:1811:2811:3811:4811:5812:0812:1812:2812:3812:4812:5813:0813:1813:2813:3813:4813:5814:0814:1814:2814:3814:4814:5815:0815:1815:2815:3815:5316:0316:1316:2316:3316:4016:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0518:1518:2518:3518:4518:5519:0319:1319:2319:3319:4319:5620:0620:2120:3120:4621:0121:1621:1621:3121:3121:5121:5122:1122:1122:3122:3122:5122:5123:0623:06
after, Fitzalan Place, Newport Road, Adamsdown
05:2305:4306:0306:2306:4306:5307:0807:1807:3807:5308:0808:1808:2508:3508:4508:5509:0509:1509:2509:3509:4809:5810:0810:1810:2810:3810:4810:5811:0811:1811:2811:3811:4811:5812:0812:1812:2812:3812:4812:5813:0813:1813:2813:3813:4813:5814:0814:1814:2814:3814:4814:5815:0815:1815:2815:3815:5316:0316:1316:2316:3316:4016:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0518:1618:2518:3518:4618:5619:0319:1319:2319:3319:4319:5620:0620:2120:3120:4621:0121:1621:1621:3121:3121:5121:5122:1122:1122:3122:3122:5122:5123:0623:06
o/s, Queen Street HF, Station Terrace, Cardiff
o/s, Customhouse Street JG, Bute Terrace, Cardiff
o/s, Dumfries Place HX, Dumfries Place, Cardiff
05:2505:4506:0506:2506:4506:5507:1007:2007:4007:5508:1008:2008:2708:3708:4708:5709:0709:1709:2709:3709:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3011:4011:5012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4015:5516:0516:1516:2516:3516:4216:5217:0217:1217:2217:3217:4217:5218:0718:1818:2718:3718:4818:5819:0419:1419:2419:3419:4519:5720:0720:2220:3220:4721:0221:1721:3221:5222:1222:3222:5223:07
o/s, Greyfriars Road Stop GN, Greyfriars Road, Cardiff
05:2705:4706:0706:2706:4706:5707:1207:2207:4207:5708:1208:2208:3008:4008:5009:0009:1009:2009:3009:4009:5210:0210:1210:2210:3210:4210:5211:0211:1211:2211:3211:4211:5212:0212:1212:2212:3212:4212:5213:0213:1213:2213:3213:4213:5214:0214:1214:2214:3214:4214:5215:0215:1215:2215:3215:4215:5716:0716:1716:2716:3716:4516:5517:0517:1517:2517:3517:4517:5518:1018:2218:3018:4018:5219:0219:0619:1619:2619:3619:4719:5920:0920:2420:3420:4921:0521:1921:3421:5422:1422:3422:5423:09
o/s, Kingsway GR, Kingsway, Cardiff Castle
05:2905:4906:0906:2906:4906:5907:1407:2407:4407:5908:1408:2408:3308:4308:5309:0309:1309:2309:3309:4309:5410:0410:1410:2410:3410:4410:5411:0411:1411:2411:3411:4411:5412:0412:1412:2412:3412:4412:5413:0413:1413:2413:3413:4413:5414:0414:1414:2414:3414:4414:5415:0415:1415:2415:3415:4415:5916:0916:1916:2916:3916:4816:5817:0817:1817:2817:3817:4817:5818:1318:2418:3318:4318:5419:0419:0819:1819:2819:3819:4920:0120:1120:2620:3520:5021:0621:2021:3521:5522:1522:3522:5523:10
o/s, Westgate Street KG, Westgate Street, Cardiff
05:3305:5306:1306:3306:5307:0307:1807:2807:4808:0308:1808:2808:3708:4708:5709:0709:1709:2709:3709:4709:5810:0810:1810:2810:3810:4810:5811:0811:1811:2811:3811:4811:5812:0812:1812:2812:3812:4812:5813:0813:1813:2813:3813:4813:5814:0814:1814:2814:3814:4814:5815:0815:1815:2815:3815:4816:0316:1316:2316:3316:4316:5217:0217:1217:2217:3217:4217:5218:0218:1718:3018:3718:4719:0019:1019:1119:2119:3119:4119:5320:1420:2920:3820:5321:1021:2321:3821:5822:1822:3822:5823:13
at, Wyndham Arcade Stop JE, St Mary Street, Cardiff
05:3505:5506:1506:3506:5507:0507:2007:3007:5008:0508:2008:3008:4008:5009:0009:1009:2009:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3011:4011:5012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4015:5016:0516:1516:2516:3516:4516:5517:0517:1517:2517:3517:4517:5518:0518:2018:4018:5019:1319:2319:3319:4320:0620:1620:3120:4020:5521:2521:4022:0022:2022:4023:0023:15
Service Number: Operator Code Footnotes: | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 58 CBUS F | 58 CBUS - | 57 CBUS F | 57 CBUS - | 58 CBUS - | 58 CBUS F | 57 CBUS F | 57 CBUS - | 58 CBUS F | 58 CBUS - | 57 CBUS - | 57 CBUS F | 57 CBUS - | 57 CBUS F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at, St Ederyns, Church Road, LlanedeyrnShow more stopsv | - | - | - | - | - | - | - | 06:39 | - | - | - | - | - | 07:46 | - | - | - | 08:26 | - | - | - | 09:16 | - | - | - | - | - | 10:16 | - | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | 12:16 | - | - | - | - | - | 13:16 | - | - | - | - | - | 14:16 | - | - | - | - | - | 15:21 | - | - | - | - | - | - | 16:22 | - | - | - | - | - | 17:28 | - | - | - | - | 18:22 | - | - | - | - | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Heol Booths 2, Heol Booths, Llanedeyrn | - | - | - | - | - | - | - | 06:40 | - | - | - | - | - | 07:46 | - | - | - | 08:26 | - | - | - | 09:16 | - | - | - | - | - | 10:16 | - | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | 12:16 | - | - | - | - | - | 13:16 | - | - | - | - | - | 14:16 | - | - | - | - | - | 15:21 | - | - | - | - | - | - | 16:22 | - | - | - | - | - | 17:28 | - | - | - | - | 18:22 | - | - | - | - | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Heol Booths 3, Heol Booths, Old St Mellons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:23 | - | - | - | - | - | 17:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mortimer Avenue, Mortimer Avenue , Old St Mellons | - | - | - | - | - | - | - | 06:41 | - | - | - | - | - | 07:47 | - | - | - | 08:27 | - | - | - | 09:17 | - | - | - | - | - | 10:17 | - | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - | - | - | 14:17 | - | - | - | - | - | 15:22 | - | - | - | - | - | - | 16:25 | - | - | - | - | - | 17:30 | - | - | - | - | 18:23 | - | - | - | - | 19:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rogers Avenue, Church Road, Old St Mellons | - | - | - | - | - | - | - | 06:42 | - | - | - | - | - | 07:48 | - | - | - | 08:28 | - | - | - | 09:18 | - | - | - | - | - | 10:18 | - | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | - | 12:18 | - | - | - | - | - | 13:18 | - | - | - | - | - | 14:18 | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | - | - | - | - | 16:25 | - | - | - | - | - | 17:30 | - | - | - | - | 18:24 | - | - | - | - | 19:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nr, Church Road 2, Church Road, Llanedeyrn | - | - | - | - | - | - | - | 06:43 | - | - | - | - | - | 07:49 | - | - | - | 08:29 | - | - | - | 09:19 | - | - | - | - | - | 10:19 | - | - | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | 12:19 | - | - | - | - | - | 13:19 | - | - | - | - | - | 14:19 | - | - | - | - | - | 15:24 | - | - | - | - | - | - | 16:25 | - | - | - | - | - | 17:31 | - | - | - | - | 18:25 | - | - | - | - | 19:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
